ボックスベアリング横引き工法 実績一覧
|
一般名称 | 横引き工法 |
---|---|---|
製品名 | ボックスベアリング横引き工法 | |
発注者 | 鳥取県中部総合事務所県土整備局 | |
施工場所 | 鳥取県 | |
数量 | 2800×2500 L=11m | |
概要 | 近くに国宝三徳山投入れ堂があり、観光客等の安全対策として老朽化した橋梁の拡幅と補強を併せて施工した事例です。 ボックスベアリング横引き工法製品情報 |
|
リンク |
|
一般名称 | 横引き工法 |
---|---|---|
製品名 | ボックスベアリング横引き工法 | |
発注者 | 広島県広島市安佐南区農林建設部土木課 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | 1300×1700 1300×700・1100 | |
概要 | 河川堤防に平行した狭隘な道路は緊急車両が搬入できないため、既設水路をボックスカルバートで付け替え、道路拡幅されました。 ボックスベアリング横引き工法製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 横引き工法 |
---|---|---|
製品名 | ボックスベアリング横引き工法 | |
発注者 | 国土交通省山口河川国道事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | 1800×1000 L=21.9m | |
概要 | 通行量が多い国道を横断するボックスカルバートの施工。 終日道路開放が可能なベアリング横引き工法が採用されました。 ボックスベアリング横引き工法製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 横引き工法 |
---|---|---|
製品名 | ボックスベアリング横引き工法 | |
発注者 | 京都府宇治市役所 | |
施工場所 | 京都府 | |
数量 | 5000×3000 L=56m | |
概要 | 名木川 梁の下に2分割ボックスカルバートをボックスベアリング横引き工法で施工しました。 可とう継ぎ手有り。 ボックスベアリング横引き工法製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 横引き工法 |
---|---|---|
製品名 | ボックスベアリング横引き工法 | |
発注者 | 岡山県岡山地方振興局 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | 4000×1400 | |
概要 | 福田かんがい排水 ボックスベアリング横引き工法製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 横引き工法 |
---|---|---|
製品名 | ボックスベアリング横引き工法 | |
発注者 | 愛媛県松山市役所 | |
施工場所 | 愛媛県 | |
数量 | 1400×1400 | |
概要 | 中須賀4号雨水幹線 宅密集地における水路改修工事で、クレーン搬入が困難であるため、ボックスカルバートを所定の箇所へ荷降ろすボックスベアリング横引き施工で施工しました。 ボックスベアリング横引き工法製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 横引き工法 |
---|---|---|
製品名 | ボックスベアリング横引き工法 | |
発注者 | 国土交通省松江国道事務所 | |
施工場所 | 島根県 | |
数量 | 4600×2800 L=24m | |
概要 | 松江国道9号嫁島地下道 山陰の基幹国道である国道9号線の横断地下道工事であり、工期短縮のためプレキャストボックスカルバートとボックスベアリング横引工法を組み合わせた工事が採用されました。 また、施工場所は宍道湖河畔であり、地下水位が高く浮力対策を必要としたため、プレキャスト製のフーチングを施工しております。 ボックスベアリング横引き工法製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 横引き工法 |
---|---|---|
製品名 | ボックスベアリング横引き工法 | |
発注者 | 国土交通省山口河川国道事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | 4000×2600 L=15m | |
概要 | 国道2号谷津地下道 2分割ボックスカルバートをベアリング横引き工法で施工しました。 本工事は国道2号を横断する地下道の建設工事であり、仮設時の切り回しから本設まで終日全面開放が条件。 採用理由:開削工法では交通へ与える影響が非常に大きく、覆工版を架けた状態を保ちつつ、狭い空間での施工が可能なベアリング横引き工法が採用されました。 ボックスベアリング横引き工法製品情報 |
|
リンク |
|
営業イチ押し
敷鉄板を併用し施工中の交通開放を可能とした車道拡幅 のご紹介
大阪営業所の今石です。
今回は、山間部の生活道の車道拡幅施工事例を紹介いたします。
今回は、山間部の生活道の車道拡幅施工事例を紹介いたします。
技術情報
2024年10月08日
【第18回ミリタリーエンジニアテクノフェア】に出展しました!
2024年07月23日
グリーンインフラとは? 要素技術 のご紹介 を更新しました。
2024年06月24日
NETIS:令和6年度の有用な技術として「ハレーサルト張り出し歩道」が準推奨技術として選定されました。(外部リンク:国土交通省 報道発表資料)
2024年01月17日
【お知らせ】根固め工 力学的安定の照査法に関する修正について
2023年12月26日
新着情報
2024年11月25日
12月4日(水)~6日(金) SDGs Week EXPO 2024 エコプロ (第26回) に出展します。
2024年11月10日
2024年11月20日~21日 先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2024 に出展します。
2024年10月18日
ランデスは「第19回 日本オオサンショウウオの会 広島大会」に協賛しています。(PDFリンク)
2024年10月10日
2024年10月30日~31日 建設技術フォーラム2024inちゅうごく 防災・減災、国土強靭化とインフラDXに出展します。
2024年10月07日
ランデスは【IPPO IPPO NIPPON プロジェクト】に協賛しています(PDFリンク)