ボックスベアリング横引き工法 実績一覧
|
|
一般名称 | 横引き工法 |
|---|---|---|
| 製品名 | ボックスベアリング横引き工法 | |
| 発注者 | 鳥取県中部総合事務所県土整備局 | |
| 施工場所 | 鳥取県 | |
| 数量 | 2800×2500 L=11m | |
| 概要 | 近くに国宝三徳山投入れ堂があり、観光客等の安全対策として老朽化した橋梁の拡幅と補強を併せて施工した事例です。 ボックスベアリング横引き工法製品情報 |
|
| リンク |
|
|
一般名称 | 横引き工法 |
|---|---|---|
| 製品名 | ボックスベアリング横引き工法 | |
| 発注者 | 広島県広島市安佐南区農林建設部土木課 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | 1300×1700 1300×700・1100 | |
| 概要 | 河川堤防に平行した狭隘な道路は緊急車両が搬入できないため、既設水路をボックスカルバートで付け替え、道路拡幅されました。 ボックスベアリング横引き工法製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 横引き工法 |
|---|---|---|
| 製品名 | ボックスベアリング横引き工法 | |
| 発注者 | 国土交通省山口河川国道事務所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | 1800×1000 L=21.9m | |
| 概要 | 通行量が多い国道を横断するボックスカルバートの施工。 終日道路開放が可能なベアリング横引き工法が採用されました。 ボックスベアリング横引き工法製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 横引き工法 |
|---|---|---|
| 製品名 | ボックスベアリング横引き工法 | |
| 発注者 | 京都府宇治市役所 | |
| 施工場所 | 京都府 | |
| 数量 | 5000×3000 L=56m | |
| 概要 | 名木川 梁の下に2分割ボックスカルバートをボックスベアリング横引き工法で施工しました。 可とう継ぎ手有り。 ボックスベアリング横引き工法製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 横引き工法 |
|---|---|---|
| 製品名 | ボックスベアリング横引き工法 | |
| 発注者 | 岡山県岡山地方振興局 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | 4000×1400 | |
| 概要 | 福田かんがい排水 ボックスベアリング横引き工法製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 横引き工法 |
|---|---|---|
| 製品名 | ボックスベアリング横引き工法 | |
| 発注者 | 愛媛県松山市役所 | |
| 施工場所 | 愛媛県 | |
| 数量 | 1400×1400 | |
| 概要 | 中須賀4号雨水幹線 宅密集地における水路改修工事で、クレーン搬入が困難であるため、ボックスカルバートを所定の箇所へ荷降ろすボックスベアリング横引き施工で施工しました。 ボックスベアリング横引き工法製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 横引き工法 |
|---|---|---|
| 製品名 | ボックスベアリング横引き工法 | |
| 発注者 | 国土交通省松江国道事務所 | |
| 施工場所 | 島根県 | |
| 数量 | 4600×2800 L=24m | |
| 概要 | 松江国道9号嫁島地下道 山陰の基幹国道である国道9号線の横断地下道工事であり、工期短縮のためプレキャストボックスカルバートとボックスベアリング横引工法を組み合わせた工事が採用されました。 また、施工場所は宍道湖河畔であり、地下水位が高く浮力対策を必要としたため、プレキャスト製のフーチングを施工しております。 ボックスベアリング横引き工法製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 横引き工法 |
|---|---|---|
| 製品名 | ボックスベアリング横引き工法 | |
| 発注者 | 国土交通省山口河川国道事務所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | 4000×2600 L=15m | |
| 概要 | 国道2号谷津地下道 2分割ボックスカルバートをベアリング横引き工法で施工しました。 本工事は国道2号を横断する地下道の建設工事であり、仮設時の切り回しから本設まで終日全面開放が条件。 採用理由:開削工法では交通へ与える影響が非常に大きく、覆工版を架けた状態を保ちつつ、狭い空間での施工が可能なベアリング横引き工法が採用されました。 ボックスベアリング横引き工法製品情報 |
|
| リンク |
|
営業イチ押し
福岡市の中心地にて張出し車道を設置しました!
福岡市内の中心地で昼夜人通りが多い地区での施工立ち合いでしたが、施主の福岡市役所様、建設業者様のご尽力で安全に工事して頂き、決められた日に道路共用開始することができて感謝しております。
渋滞緩和にむけて計画がある際は引き続き採用して頂けるよう活動していきます。
渋滞緩和にむけて計画がある際は引き続き採用して頂けるよう活動していきます。
技術情報
2026年09月28日
2026年08月06日
グリーンインフラとは? 要素技術 のご紹介 ページを更新しました!
2026年06月26日
2026年05月20日
ハレーサルト張り出し歩道の積算基準が、有用な新技術の活用促進を目的とした、新技術積算基準類に掲載されました。(外部リンク)
2026年04月13日
一般社団法人 港湾空港技術コンサルタンツ協会の賛助会員に入会いたしました。(外部リンク)
新着情報
2026年08月07日
【来場御礼】今年もランデスは「おかやまSDGsフェア2026」に出展致しました。多くのご来場ありがとうございました!(外部リンク)
2026年07月27日
ランデスも協賛した「落合納涼花火大会」今年も大盛況のうちに終了しました!(外部リンク)
2026年07月01日
コンクリート製品検定2026の受付が開始されました。(PDFリンク)
2026年03月02日
ランデスは「ファジアーノ岡山」を応援しています!(PDFリンク)
2025年11月28日





