ロードプラス 実績一覧
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 奈良県五條土木事務所 | |
施工場所 | 奈良県 | |
数量 | 1750タイプ 延長50m | |
概要 | 一般国道168号 阪本工区(仮称)阪本トンネル南坑口道路拡幅工事 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 岡山県吉備中央町役場 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | ||
概要 | 過疎対策事業町道土井尾原線道路工事 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 兵庫県光都土木事務所 | |
施工場所 | 兵庫県 | |
数量 | 1000タイプ 延長10m | |
概要 | 赤穂郡金出地㈡千種川水系鞍居川金出地ダム左岸取付工事 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 三重県松阪市役所 | |
施工場所 | 三重県 | |
数量 | 1500タイプ 延長33m | |
概要 | 谷線道路改良工事 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 岐阜県恵那市役所 | |
施工場所 | 岐阜県 | |
数量 | 1000タイプ 延長6m | |
概要 | 市道大竹松本線道路改良工事 橋梁廻りの下部構造が高く、ガードレール基礎ブロックでは対応できないため、ロードプラスが採用されました。 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 国土交通省近畿地方整備局和歌山河川国道事務所 | |
施工場所 | 和歌山県 | |
数量 | 1500タイプ 延長10m | |
概要 | 紀北西道路北別所高架橋調整池設置他工事 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 和歌山県有田川町役場建設課 | |
施工場所 | 和歌山県 | |
数量 | 1000タイプ 1500タイプ 81m | |
概要 | 町道有原西ケ峯線道路改良工事 塩害と凍害の複合劣化対応としてハレーサルトロードプラスが採用されました。 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 鹿児島県大隅地域振興局 | |
施工場所 | 鹿児島県 | |
数量 | 1500タイプ L=5m | |
概要 | 県営農村地域防災減災事業(シラス対策)第二甫木地区27-1工区 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 宮崎県西都市役所 | |
施工場所 | 宮崎県 | |
数量 | 1500タイプ L=24m | |
概要 | 茶屋元榎木瀬線道路改良工事 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 島根県浜田県土事務所 | |
施工場所 | 島根県 | |
数量 | 1000型 L=40m | |
概要 | (主)浜田八重可部線(岩畳工区)総合交付金(改築)工事においてハレーサルトロードプラスで道路拡幅されました。 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 和歌山県西牟婁振興局 | |
施工場所 | 和歌山県 | |
数量 | 1000タイプ20本、1500タイプ19本 | |
概要 | 市鹿野鮎川線半島振興道路整備工事 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 民間 | |
施工場所 | 奈良県 | |
数量 | ロードプラス1000-3本、1500-15本 | |
概要 | 富雄川 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 国土交通省岡国道事務所 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | ロードプラス1000/1500タイプ L=14m | |
概要 | 総社一宮バイパス楢津 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 奈良県十津川村役場 | |
施工場所 | 奈良県 | |
数量 | ロードプラス1000/1500タイプ 145m | |
概要 | 村道東浦線道路改良工事 転落防止柵 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 愛媛県東予地方局四国中央土木事務所 | |
施工場所 | 愛媛県 | |
数量 | 1000/1500/1750タイプ L=80m | |
概要 | 川之江大豊線 S字カーブ、3サイズを拡幅幅に応じて配置 転落防止柵 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 高知県安芸土木事務所 | |
施工場所 | 高知県 | |
数量 | 1500タイプ L=12m | |
概要 | 畑山栃ノ木線道路改良工事 山間部の川沿いの道路を張り出し車道ブロック「ロードプラス」で拡幅されました。 充填コンクリート部分に3時間で強度発現するジェットコンクリートを用いて、夜8時からの夜間施工で翌朝6時には交通開放しました。 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 和歌山県有田町役場 | |
施工場所 | 和歌山県 | |
数量 | ||
概要 | 町道大谷線 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 和歌山県田辺市役所 | |
施工場所 | 和歌山県 | |
数量 | ||
概要 | 籠山武住線 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 兵庫県相生市役所 | |
施工場所 | 兵庫県 | |
数量 | ||
概要 | 普光沢大橋 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 福井県丹南土木事務所 | |
施工場所 | 福井県 | |
数量 | ||
概要 | ロードプラス製品情報 | |
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 奈良県斑鳩町役場 | |
施工場所 | 奈良県 | |
数量 | ||
概要 | ロードプラス製品情報 | |
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 奈良県奈良市役所 | |
施工場所 | 奈良県 | |
数量 | ||
概要 | 市道北部第88号線 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 奈良県十津川町役場 | |
施工場所 | 奈良県 | |
数量 | ||
概要 | 村道東浦線 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 大阪府豊能町役場 | |
施工場所 | 大阪府 | |
数量 | ||
概要 | 町道向町1号線 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 大阪府河内長野市市役所 | |
施工場所 | 大阪府 | |
数量 | ||
概要 | 千代田駅前鳴尾線 転落防止柵 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 滋賀県大津土木事務所 | |
施工場所 | 滋賀県 | |
数量 | ||
概要 | 喜撰川 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 京都府京都市役所 | |
施工場所 | 京都府 | |
数量 | ||
概要 | 国道162号 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 長崎県県北振興局 | |
施工場所 | 長崎県 | |
数量 | 1000タイプ 1500タイプ L=160m | |
概要 | 早岐港 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 神奈川県小田原土木事務所 | |
施工場所 | 神奈川県 | |
数量 | 1000タイプ 1500タイプ 1850タイプ 123m | |
概要 | 県道720号線 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 山口県山口市役所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | 1000タイプ L=31m | |
概要 | 市道一本松朝倉線 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 高知県津野町役場 | |
施工場所 | 高知県 | |
数量 | 1000タイプ L=70m | |
概要 | 町道上法線 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 広島県三原市役所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | 1500タイプ L=16m | |
概要 | 三原呉線 水路沿いの道路をロードプラスで拡幅しました。 JR高架下のため、ベアリング横引き工法で施工しました。 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 岐阜県揖斐土木事務所 | |
施工場所 | 岐阜県 | |
数量 | 1000タイプ 260m | |
概要 | 藤田橋 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 愛媛県今治市役所 | |
施工場所 | 愛媛県 | |
数量 | 1500タイプ 75m | |
概要 | 大坪通 水路沿いの道路拡幅 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 国土交通省松江国道事務所 | |
施工場所 | 島根県 | |
数量 | ||
概要 | 仁摩温泉津道路 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 国土交通省紀南河川国道事務所 | |
施工場所 | 和歌山県 | |
数量 | ||
概要 | 紀南国道紀勢線見老津地区 前面河川の断面確保のため、直壁+張り出し構造。 計画では現道1車線確保できる掘削少ないRE工法(実際は歩道確保) ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 長野県佐久郡南相木村 | |
施工場所 | 長野県 | |
数量 | ||
概要 | 村道宮の森線 ハレーサルトロードプラス ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 大阪府岬町役場 | |
施工場所 | 大阪府 | |
数量 | ||
概要 | 町道岬海岸番川線 ハレーサルトロードプラス ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 簡易張出し車道 |
---|---|---|
製品名 | ロードプラス | |
発注者 | 国土交通省紀勢国道事務所 | |
施工場所 | 三重県 | |
数量 | 1000タイプ L=5m | |
概要 | 国道42号 横断歩道 転落防止柵 ロードプラス製品情報 |
|
リンク |
|
営業イチ押し
敷鉄板を併用し施工中の交通開放を可能とした車道拡幅 のご紹介
大阪営業所の今石です。
今回は、山間部の生活道の車道拡幅施工事例を紹介いたします。
今回は、山間部の生活道の車道拡幅施工事例を紹介いたします。
技術情報
2024年07月23日
グリーンインフラとは? 要素技術 のご紹介 を更新しました。
2024年06月24日
NETIS:令和6年度の有用な技術として「ハレーサルト張り出し歩道」が準推奨技術として選定されました。(外部リンク:国土交通省 報道発表資料)
2024年01月17日
【お知らせ】根固め工 力学的安定の照査法に関する修正について
2023年12月26日
2023年11月06日
新着情報
2024年09月03日
【第18回ミリタリーエンジニアテクノフェア】に出展します!(外部リンク)
2024年07月29日
ランデスも協賛した「落合納涼花火大会」今年も大盛況のうちに終了しました!(外部リンク)
2024年07月18日
【2024年9月28日(土)~開催】ランデスは国際芸術祭「森の芸術祭 晴れの国・岡山」に協賛しております!(外部リンク)
2024年05月09日
【高校生と見つける、私たちのSDGs】地元の高校生がランデスの取組みを勉強に来てくれました!ー KSB瀬戸内海放送(外部リンク)
2023年12月12日
【おかやまSDGsアワード2023】ランデスの取組みが「優良な取組み」として表彰されました!ー 真庭いきいきテレビ 0:37~(外部リンク)