ハレーサルト®ボックスカルバート 実績一覧
|
|
一般名称 | |
|---|---|---|
| 製品名 | ハレーサルト®ボックスカルバート | |
| 発注者 | 愛媛県南予地方局 | |
| 施工場所 | 愛媛県 | |
| 数量 | パラレルBOX(ハレーサルト)6500×2500×1000 12基 | |
| 概要 | 現場打BOXの老朽化に伴う取り壊し、プレキャストBOXの設置 沿岸部の道路で潮位の影響あり。 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | |
|---|---|---|
| 製品名 | ハレーサルト®ボックスカルバート | |
| 発注者 | 岡山県備中県民局水島港湾事務所 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | 1200×1200 L = 18.2m | |
| 概要 | 単県港湾工事(玉島造成・都市)7号ふ頭線水路工 樋門ボックスカルバート ハレーサルトボックスカルバート製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | |
|---|---|---|
| 製品名 | ハレーサルト®ボックスカルバート | |
| 発注者 | 兵庫県淡路市役所都市整備部建設課 | |
| 施工場所 | 兵庫県 | |
| 数量 | L=9m | |
| 概要 | 市道佐野生穂縦貫線荒木橋改修工事 塩害対策でハレーサルト製ボックスカルバートを採用されました。基礎版使用 ハレーサルトボックスカルバート製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | |
|---|---|---|
| 製品名 | ハレーサルト®ボックスカルバート | |
| 発注者 | 鳥取県西部総合事務所 | |
| 施工場所 | 鳥取県 | |
| 数量 | 1000×1000 600×600 1500×1000 | |
| 概要 | 名和海岸 岸部の塩害対策で採用されました。 ハレーサルトボックスカルバート製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | |
|---|---|---|
| 製品名 | ハレーサルト®ボックスカルバート | |
| 発注者 | 島根県松江土木整備事務所 | |
| 施工場所 | 島根県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 美保関漁港において塩害に強いハレーサルトボックスカルバートが施工されました。 ハレーサルトボックスカルバート製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | |
|---|---|---|
| 製品名 | ハレーサルト®ボックスカルバート | |
| 発注者 | 兵庫県淡路市役所 | |
| 施工場所 | 兵庫県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 糸谷橋 ニューフリースラブ(ハレーサルト製)を基礎版として使用し、塩害対策でハレーサルトボックスが採用されました。 塩害区分1箇所 ハレーサルトボックスカルバート製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | |
|---|---|---|
| 製品名 | ハレーサルト®ボックスカルバート | |
| 発注者 | 愛媛県新居浜市役所 | |
| 施工場所 | 愛媛県 | |
| 数量 | 2500×2500 | |
| 概要 | 惣開橋 海岸沿いのため、塩害対策にてハレーサルトが採用され、既設橋梁の中にボックスカルバートをベアリング横引きで施工されました。 潮待ち施工 ハレーサルトボックスカルバート製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | |
|---|---|---|
| 製品名 | ハレーサルト®ボックスカルバート | |
| 発注者 | 広島県庄原市役所 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | 1000×1200 | |
| 概要 | 庄原市道東南線 CO2削減で採用されました。 ハレーサルトボックスカルバート製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | |
|---|---|---|
| 製品名 | ハレーサルト®ボックスカルバート | |
| 発注者 | 山口県防府市役所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | 900×900 1600×1100 | |
| 概要 | 向島公民館 塩害対策 ハレーサルトボックスカルバート製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | |
|---|---|---|
| 製品名 | ハレーサルト®ボックスカルバート | |
| 発注者 | 広島県西部建設事務所 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | 1000×1000 1100×1100 1200×1200 | |
| 概要 | 厳島港(宮島口地区)の埋め立て工事において塩害対策でハレーサルトボックスカルバートが採用されました。 ハレーサルトボックスカルバート製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | |
|---|---|---|
| 製品名 | ハレーサルト®ボックスカルバート | |
| 発注者 | 国土交通省九州地方整備局下関港湾事務所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | 2500×2500 | |
| 概要 | 関門航路土砂処分場護岸築造工事において、塩害に強いハレーサルトボックスカルバートが施工されました。 ハレーサルトボックスカルバート製品情報 |
|
| リンク |
|
営業イチ押し
福岡市の中心地にて張出し車道を設置しました!
福岡市内の中心地で昼夜人通りが多い地区での施工立ち合いでしたが、施主の福岡市役所様、建設業者様のご尽力で安全に工事して頂き、決められた日に道路共用開始することができて感謝しております。
渋滞緩和にむけて計画がある際は引き続き採用して頂けるよう活動していきます。
渋滞緩和にむけて計画がある際は引き続き採用して頂けるよう活動していきます。
技術情報
2026年09月28日
2026年08月06日
グリーンインフラとは? 要素技術 のご紹介 ページを更新しました!
2026年06月26日
2026年05月20日
ハレーサルト張り出し歩道の積算基準が、有用な新技術の活用促進を目的とした、新技術積算基準類に掲載されました。(外部リンク)
2026年04月13日
一般社団法人 港湾空港技術コンサルタンツ協会の賛助会員に入会いたしました。(外部リンク)
新着情報
2026年08月07日
【来場御礼】今年もランデスは「おかやまSDGsフェア2026」に出展致しました。多くのご来場ありがとうございました!(外部リンク)
2026年07月27日
ランデスも協賛した「落合納涼花火大会」今年も大盛況のうちに終了しました!(外部リンク)
2026年07月01日
コンクリート製品検定2026の受付が開始されました。(PDFリンク)
2026年03月02日
ランデスは「ファジアーノ岡山」を応援しています!(PDFリンク)
2025年11月28日





