Cドレーン 実績一覧
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 奈良県葛城市役所 | |
施工場所 | 奈良県 | |
数量 | 街渠用 54m | |
概要 | 道の駅整備に伴う周辺整備工事 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 広島県呉市役所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | B=300 | |
概要 | 広文化1号線 経過写真 スリットから排水していることがわかります。 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 広島県広島市安芸区役所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | B=300 L=60m 縦断街渠 | |
概要 | 主要地方道矢野安浦線側溝改良工事 3K可変フレーム使用 夜間施工(片側交互通行) Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 和歌山県紀美野町役場 | |
施工場所 | 和歌山県 | |
数量 | 300 縦断用1種300/400/500/600・2種600・横断用500:140m | |
概要 | 紀美野町スポーツ広場人工芝多目的グランド整備 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 和歌山県海南市役所 | |
施工場所 | 和歌山県 | |
数量 | 300 街渠用1種300/400・2種400/500/600:408m | |
概要 | 駅前街区16号 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 民間 兵庫県 | |
施工場所 | 兵庫県 | |
数量 | 300 縦断用1種300/400/500/600/700/800/900:628m | |
概要 | Cドレーン製品情報 | |
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 兵庫県豊岡市役所 | |
施工場所 | 兵庫県 | |
数量 | 300 縦断用1種300/500/600・2種500/600:26m | |
概要 | 豊岡駅立野線 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 兵庫県赤穂市役所 | |
施工場所 | 兵庫県 | |
数量 | 300 縦断用1種:148m | |
概要 | 町道栄町線 可変フレーム使用 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 奈良県山添村役場 | |
施工場所 | 奈良県 | |
数量 | 300 1種・2種:132m | |
概要 | 公園駐車場 横断 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 大阪府吹田市役所 | |
施工場所 | 大阪府 | |
数量 | 300 縦断用1種・2種・街渠用1種・2種:108m | |
概要 | Cドレーン製品情報 | |
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 大阪府松原市役所 | |
施工場所 | 大阪府 | |
数量 | 300 街渠用1種・2種・横断用:322m | |
概要 | 田井城今池 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 大阪府松原市役所 | |
施工場所 | 大阪府 | |
数量 | ||
概要 | 可変フレーム使用 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 大阪府貝塚市役所 | |
施工場所 | 大阪府 | |
数量 | 500縦断用1種900/1000:56m | |
概要 | 加神畠中排水路 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 大阪府羽曳野市役所 | |
施工場所 | 大阪府 | |
数量 | 300 街渠用1種300/400:64 300 街渠用2種500/600/700:12 | |
概要 | 上ノ太子駅前 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 石川県野々市町役場 | |
施工場所 | 石川県 | |
数量 | ||
概要 | 野々市役場新庁舎 可変フレーム使用 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 京都府木津町役場 | |
施工場所 | 京都府 | |
数量 | ||
概要 | 木津町保健センター駐車場 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 国土交通省近畿地整備局大阪港湾・空港整備事務所 | |
施工場所 | 大阪府 | |
数量 | B=300 L=104m | |
概要 | 大阪国際空港 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 国土交通省山口工事事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | B=300 | |
概要 | 柳井バイパス Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 国土交通省山口工事事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | B=400 L=60m | |
概要 | 国道9号文殊地区 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 国土交通省福山河川国道事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | B=300 L=100m | |
概要 | 今津PA 排水性舗装用 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 国土交通省福山河川国道事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | B=300 L=8m | |
概要 | 国道2号 入船歩道整備工事 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 国土交通省岡山工事事務所 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | B=500 L=100m | |
概要 | 岡山北バイパス大岩田益地区 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 国土交通省岡山国道事務所 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | B=300 L=470m | |
概要 | 倉敷立体東富井地区 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 国土交通省岡山国道工事事務所 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | B=300 | |
概要 | 岡山西バイパス平田地区 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 国土交通省岡山国道事務所 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | B=300 L=72m | |
概要 | 国道180号 アングル付き グレーチング施工 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 国土交通省岡山国道事務所 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | B=300 L=527m | |
概要 | 岡南青江 Cドレーン2種ボルト固定グレーチング Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | スリット付自由勾配側溝 |
---|---|---|
製品名 | Cドレーン | |
発注者 | 国土交通省大洲河川国道事務所 | |
施工場所 | 愛媛県 | |
数量 | B=400 | |
概要 | 国道56号 Cドレーン製品情報 |
|
リンク |
|
営業イチ押し
敷鉄板を併用し施工中の交通開放を可能とした車道拡幅 のご紹介
大阪営業所の今石です。
今回は、山間部の生活道の車道拡幅施工事例を紹介いたします。
今回は、山間部の生活道の車道拡幅施工事例を紹介いたします。
技術情報
2024年12月19日
建設技術フォーラム2024inちゅうごく 防災・減災、国土強靭化とインフラDX(共催:ひろしま建設イノベーション) に出展しました。
2024年12月12日
第6回 先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2024 に出展しました。
2024年10月08日
【第18回ミリタリーエンジニアテクノフェア】に出展しました!
2024年07月23日
グリーンインフラとは? 要素技術 のご紹介 を更新しました。
2024年06月24日
NETIS:令和6年度の有用な技術として「ハレーサルト張り出し歩道」が準推奨技術として選定されました。(外部リンク:国土交通省 報道発表資料)
新着情報
2024年11月25日
12月4日(水)~6日(金) SDGs Week EXPO 2024 エコプロ (第26回) に出展します。
2024年10月18日
ランデスは「第19回 日本オオサンショウウオの会 広島大会」に協賛しています。(PDFリンク)
2024年10月07日
ランデスは【IPPO IPPO NIPPON プロジェクト】に協賛しています(PDFリンク)
2024年07月29日
ランデスも協賛した「落合納涼花火大会」今年も大盛況のうちに終了しました!(外部リンク)
2024年07月18日
【2024年9月28日(土)~開催】ランデスは国際芸術祭「森の芸術祭 晴れの国・岡山」に協賛しております!(外部リンク)