セーフティロード 実績一覧
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 国土交通省岡山国道事務所 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | SR-20 | |
| 概要 | 国道53号草生歩道整備工事 歩道整備区間は山と河川に挟まれた道路であり迂回路が確保できず、幹線国道であるため終日の通行規制も行えないとった制約がありました。そこで特殊仕様のセーフティロードと基礎版を使用することで現場打ちコンクリートを省くことができ、夜間に片側交互通行を行いながら歩道の施工が実施できました。 セーフティロード製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 三重県伊勢市役所 | |
| 施工場所 | 三重県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 竹ヶ鼻2号線 セーフティロード製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 広島県瀬戸田町役場 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | SR-20,25 L=55m | |
| 概要 | 町道高根大橋線 床版部はアスファルト舗装 セーフティロード製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 広島県広島市安佐南区役所 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | SR-20 L=18m | |
| 概要 | 県道365号線 積みブロックの上 セーフティロード製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 岡山県備前県民局 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 交通安全施設整備 横断歩道 セーフティロード製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 岡山県高梁地方振興局 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | SR-25 | |
| 概要 | 交通安全施設整備工事 セーフティロード製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 岡山県備中県民局 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | SR-10,15,20 L=45m | |
| 概要 | 国道313号 バス停付近の歩道設置工事 既設擁壁 セーフティロード製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 岡山県備中県民局 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | SR-10,20 L=135m | |
| 概要 | 国道180号 既設擁壁 セーフティロード製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 愛媛県今治市役所 | |
| 施工場所 | 愛媛県 | |
| 数量 | SR-10,15,20 | |
| 概要 | 恵美須鯉池 市街地の歩道拡幅の現場で、水路上に拡幅するために、張り出し構造のセーフティロードが採用されました。 セーフティロード製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 建設省鳥取工事事務所 | |
| 施工場所 | 鳥取県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 国道53号 セーフティロード製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 国土交通省山口河川国道事務所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 国道2号田原歩道 セーフティロード製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 建設省山口工事事務所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | SR-15 L=110m | |
| 概要 | 篠目歩道 セーフティロード製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 国土交通省土佐国道事務所 | |
| 施工場所 | 高知県 | |
| 数量 | SR-15 L=12m | |
| 概要 | セーフティロード製品情報 | |
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 国土交通省香川河川国道事務所 | |
| 施工場所 | 香川県 | |
| 数量 | SR-30 L=15m | |
| 概要 | 志度地区 セーフティロード製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 建設省広島国道工事事務所 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | SR-15,20 L=162m | |
| 概要 | 国道54号 歩道工事 セーフティロード製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 国土交通省岡山国道事務所 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | SR-20 L=37m | |
| 概要 | 国道53号 交差点改良 既設擁壁 セーフティロード製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 国土交通省岡山国道事務所 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | SR-20 | |
| 概要 | 国道53号 歩道整備工事 既設擁壁 セーフティロード製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 国土交通省岡山国道事務所 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | SR-20 | |
| 概要 | 国道2号 歩道設置工事 セーフティロード製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 張出し歩道床版 |
|---|---|---|
| 製品名 | セーフティロード | |
| 発注者 | 国土交通省岡山国道事務所 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | SR-25 L=88m | |
| 概要 | 玉島笠岡道路 セーフティロード製品情報 |
|
| リンク |
|
営業イチ押し
護岸改修でハーバーキャップが採用されました!
今回は、茨城県にある鹿島港内の護岸改修で採用されたハーバーキャップの施工事例を紹介させて頂きます。
技術情報
2026年06月26日
2026年05月20日
ハレーサルト張り出し歩道の積算基準が、有用な新技術の活用促進を目的とした、新技術積算基準類に掲載されました。(外部リンク)
2026年04月13日
一般社団法人 港湾空港技術コンサルタンツ協会の賛助会員に入会いたしました。(外部リンク)
2026年02月16日
ハレーサルトエコボックスがNETIS登録されました。(外部リンク)
2025年11月13日
港湾工事における“新技術カタログ”(テーマ3:藻場・干潟造成)に掲載されました!
新着情報
2026年07月27日
ランデスも協賛した「落合納涼花火大会」今年も大盛況のうちに終了しました!(外部リンク)
2026年07月24日
おかやまSDGsフェア2026[8月5日(水)~6日(木)開催]に出展致します。おかやまコンベンションセンター3階 産業ブース №7で皆様のご来場お待ちしております!(外部リンク)
2026年07月01日
コンクリート製品検定2026の受付が開始されました。(PDFリンク)
2026年03月02日
ランデスは「ファジアーノ岡山」を応援しています!(PDFリンク)
2025年11月28日





