プレキャスト桟橋 実績一覧
|
|
一般名称 | 塩害対応 プレキャスト桟橋 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレキャスト桟橋 | |
| 発注者 | 国土交通省関東地方整備局東京空港整備事務所 | |
| 施工場所 | 東京都 | |
| 数量 | 重量:18.7t/基 製作総数:20基 | |
| 概要 | 桟橋の杭頭部プレキャスト化事例紹介 東京国際空港D滑走路建設外工事係留施設 <工事目的> 本工事は、東京国際空港D滑走路建設外工事における係留施設(船を岸壁につなぎ止める施設)の建設工事です。 D滑走路工事中は、監督用交通船【対象船舶最大総トン数(GT)132t級】を係留しています。 今回は係留施設の「桟橋」の梁受台となる杭頭部をプレキャスト化しています。 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 塩害対応 プレキャスト桟橋 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレキャスト桟橋 | |
| 発注者 | 民間 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 荷役桟橋のプレキャスト化 桟橋のハーフプレキャスト化の目的 (1)一般に港湾工事は、気象・海象の影響を受けやすく陸上工事と比較し施工能力が劣ることが多いです。特に上部工(スラブ、梁)が大断面となる場合、支保工・型枠工の仕様が大規模となり、海上での施工期間が長期に渡ります。 (2)一部の構造物は海面下であるため、支保工・型枠工等の仮設材は、波力・潮流による力等に対して安全な構造とする必要があり、台風等の荒天候には飛散防止のため撤去する必要がある等、天候が工程に及ぼす影響が非常に大きいとされています。 →以上のような海上工事に関わる問題を軽減するため、上部工を可能な限りプレキャスト化し、杭とスラブの接合部など必要最小部分のみを海上にて施工するハーフプレキャスト化工法を採用して工期短縮を図りました。 |
|
| リンク |
|
営業イチ押し
2分割ボックスカルバートを使って道路拡幅 のご紹介
今回は、国道で横断水路の横断する個所を2分割ボックスカルバートを使って道路拡幅した事例をご紹介いたします。
技術情報
2025年10月01日
第19回ミリタリーエンジニアテクノフェア2025 に出展しました!
2025年09月11日
2025年09月01日
CUCOコンクリートランデス実績(神戸市大型張りブロック)がCUCOホームページに掲載されました。(外部リンク)
2025年05月30日
2025年05月09日
新着情報
2025年08月08日
【来場御礼】今年もランデスは「おかやまSDGsフェア2025」に出展致しました。多くのご来場ありがとうございました!(外部リンク)
2025年06月02日
脱炭素化への取組みとして久米南工場に太陽光発電設備を設置しました!※年間CO2排出削減効果:杉の木約12, 000本の吸収量に相当!(外部リンク)
2025年03月12日
広島大学・大学院の学生の皆様が視察に来社されました!(PDFリンク)
2025年03月01日
「はんざきブロック」が毎日小学生新聞で取り上げられました!(外部リンク)
2024年10月18日
ランデスは「第19回 日本オオサンショウウオの会 広島大会」に協賛しています。(PDFリンク)





