プレガードII 実績一覧
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 広島県庄原市役所 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | BC-10 L=70m | |
| 概要 | 庄原市民会館 子供の脱落防止として縞鋼板を後付されました。 プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 山口県田布施農林事務所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | BC-10 L=102m | |
| 概要 | 柳井市大畠 補強土壁 プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 山口県萩市役所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | BC20 L=262m | |
| 概要 | 椿田園 土羽 プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 山口県美祢土木事務所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | BC-20 L=32m | |
| 概要 | 沓野川 カゴボックス多段積み 護岸 プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 山口県上関町役場 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | BC-20 L=58m | |
| 概要 | 大久保稲積線 L型擁壁 プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 山口県柳井土木建築事務所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | BC-20 L=74m | |
| 概要 | 光上関線 土羽 プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 山口県企業局厚東川工業用水道事務所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | BC-14・20 L=48m | |
| 概要 | 厚東川工業用水道 端部カット製品、L1m製品使用(BC-14) L型擁壁 プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 山口県宇部土木建築事務所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | BC-18 L-20m | |
| 概要 | 国道435号 プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 山口県美祢土木事務所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | BC-14・20 L=48m | |
| 概要 | 国道490号美東大田道路 橋梁取付部(L型擁壁上、盛土上) プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 広島県佐伯区役所 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | BC-20 L=30m | |
| 概要 | 湯来町 エコボックス 擁壁 プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 広島県庄原市役所 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | BC-10・14 L=32m | |
| 概要 | 横畠高茂線 L型擁壁 プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 岡山県阿新地方振興局 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 豊永赤馬長尾線 護岸 プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 岡山県備中県民局井笠支局 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | BC-20 L=240m | |
| 概要 | 芳井油木線 護岸 積みブロック プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 岡山県美作県民局 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | BC-20・18・16 | |
| 概要 | 国道429号 プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 岡山県美作県民局真庭支局 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | BC-18 L=96m | |
| 概要 | プレガードII製品情報 | |
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 国土交通省豊岡河川国道事務所 | |
| 施工場所 | 兵庫県 | |
| 数量 | A規格 | |
| 概要 | 国道9号 プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 国土交通省倉吉河川国道事務所 | |
| 施工場所 | 鳥取県 | |
| 数量 | A-10・20 L=110m | |
| 概要 | 国道9号 プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 国土交通省鳥取河川国道事務所 | |
| 施工場所 | 鳥取県 | |
| 数量 | BC-20 L=124m | |
| 概要 | 志戸坂峠道路尾見橋 L型擁壁 プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 国土交通省山口河川国道事務所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | A-20 L=118m | |
| 概要 | 国道188号 擁壁 エコボックス プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 国土交通省山口河川国道事務所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | A-10・20 L=250m | |
| 概要 | プレガードII製品情報 | |
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
|---|---|---|
| 製品名 | プレガードII | |
| 発注者 | 国土交通省広島国道工事事務所 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 呉道路 BC-10 L=28m 補強土壁 プレガードII製品情報 |
|
| リンク |
|
営業イチ押し
護岸改修でハーバーキャップが採用されました!
今回は、茨城県にある鹿島港内の護岸改修で採用されたハーバーキャップの施工事例を紹介させて頂きます。
技術情報
2026年06月26日
2026年05月20日
ハレーサルト張り出し歩道の積算基準が、有用な新技術の活用促進を目的とした、新技術積算基準類に掲載されました。(外部リンク)
2026年04月13日
一般社団法人 港湾空港技術コンサルタンツ協会の賛助会員に入会いたしました。(外部リンク)
2026年02月16日
ハレーサルトエコボックスがNETIS登録されました。(外部リンク)
2025年11月13日
港湾工事における“新技術カタログ”(テーマ3:藻場・干潟造成)に掲載されました!
新着情報
2026年07月27日
ランデスも協賛した「落合納涼花火大会」今年も大盛況のうちに終了しました!(外部リンク)
2026年07月24日
おかやまSDGsフェア2026[8月5日(水)~6日(木)開催]に出展致します。おかやまコンベンションセンター3階 産業ブース №7で皆様のご来場お待ちしております!(外部リンク)
2026年07月01日
コンクリート製品検定2026の受付が開始されました。(PDFリンク)
2026年03月02日
ランデスは「ファジアーノ岡山」を応援しています!(PDFリンク)
2025年11月28日





