プレガードII 実績一覧
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 広島県庄原市役所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | BC-10 L=70m | |
概要 | 庄原市民会館 子供の脱落防止として縞鋼板を後付されました。 プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 山口県田布施農林事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | BC-10 L=102m | |
概要 | 柳井市大畠 補強土壁 プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 山口県萩市役所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | BC20 L=262m | |
概要 | 椿田園 土羽 プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 山口県美祢土木事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | BC-20 L=32m | |
概要 | 沓野川 カゴボックス多段積み 護岸 プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 山口県上関町役場 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | BC-20 L=58m | |
概要 | 大久保稲積線 L型擁壁 プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 山口県柳井土木建築事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | BC-20 L=74m | |
概要 | 光上関線 土羽 プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 山口県企業局厚東川工業用水道事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | BC-14・20 L=48m | |
概要 | 厚東川工業用水道 端部カット製品、L1m製品使用(BC-14) L型擁壁 プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 山口県宇部土木建築事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | BC-18 L-20m | |
概要 | 国道435号 プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 山口県美祢土木事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | BC-14・20 L=48m | |
概要 | 国道490号美東大田道路 橋梁取付部(L型擁壁上、盛土上) プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 広島県佐伯区役所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | BC-20 L=30m | |
概要 | 湯来町 エコボックス 擁壁 プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 広島県庄原市役所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | BC-10・14 L=32m | |
概要 | 横畠高茂線 L型擁壁 プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 岡山県阿新地方振興局 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | ||
概要 | 豊永赤馬長尾線 護岸 プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 岡山県備中県民局井笠支局 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | BC-20 L=240m | |
概要 | 芳井油木線 護岸 積みブロック プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 岡山県美作県民局 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | BC-20・18・16 | |
概要 | 国道429号 プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 岡山県美作県民局真庭支局 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | BC-18 L=96m | |
概要 | プレガードII製品情報 | |
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 国土交通省豊岡河川国道事務所 | |
施工場所 | 兵庫県 | |
数量 | A規格 | |
概要 | 国道9号 プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 国土交通省倉吉河川国道事務所 | |
施工場所 | 鳥取県 | |
数量 | A-10・20 L=110m | |
概要 | 国道9号 プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 国土交通省鳥取河川国道事務所 | |
施工場所 | 鳥取県 | |
数量 | BC-20 L=124m | |
概要 | 志戸坂峠道路尾見橋 L型擁壁 プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 国土交通省山口河川国道事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | A-20 L=118m | |
概要 | 国道188号 擁壁 エコボックス プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 国土交通省山口河川国道事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | A-10・20 L=250m | |
概要 | プレガードII製品情報 | |
リンク |
|
|
一般名称 | ガードレール基礎 |
---|---|---|
製品名 | プレガードII | |
発注者 | 国土交通省広島国道工事事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | ||
概要 | 呉道路 BC-10 L=28m 補強土壁 プレガードII製品情報 |
|
リンク |
|
営業イチ押し
敷鉄板を併用し施工中の交通開放を可能とした車道拡幅 のご紹介
大阪営業所の今石です。
今回は、山間部の生活道の車道拡幅施工事例を紹介いたします。
今回は、山間部の生活道の車道拡幅施工事例を紹介いたします。
技術情報
2025年04月30日
フェリーの大型化によるランプウェイ(車両の乗り入れ又は降り口)の新設工事に大型積みブロック擁壁を採用 のご紹介
2025年03月18日
グリーンインフラとは? 要素技術 のご紹介 を更新しました。
2025年03月05日
2025年01月16日
SDGs Week EXPO 2024 エコプロ (第26回)に出展しました。
2024年12月19日
建設技術フォーラム2024inちゅうごく 防災・減災、国土強靭化とインフラDX(共催:ひろしま建設イノベーション) に出展しました。
新着情報
2025年03月12日
広島大学・大学院の学生の皆様が視察に来社されました!(PDFリンク)
2025年03月01日
「はんざきブロック」が毎日小学生新聞で取り上げられました!(外部リンク)
2024年10月18日
ランデスは「第19回 日本オオサンショウウオの会 広島大会」に協賛しています。(PDFリンク)
2024年10月07日
ランデスは【IPPO IPPO NIPPON プロジェクト】に協賛しています(PDFリンク)
2024年07月29日
ランデスも協賛した「落合納涼花火大会」今年も大盛況のうちに終了しました!(外部リンク)