ダム関連製品 実績一覧
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | 切目川ダム 和歌山県 | |
| 施工場所 | 和歌山県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 工期 :平成3年~平成26年 型式 :重力式コンクリートダム 堤高 :44.5m 堤頂長:127.0m 堤体積:70,000m3 製品 :監査通廊 |
|
| リンク |
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | 大津呂ダム 福井県 | |
| 施工場所 | 福井県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 工期 :平成元年~平成23年 型式 :重力式コンクリートダム 堤高 :40.6m 堤頂長:158.5m 堤体積:75,000m3 製品 :監査通廊、取水塔スラブ |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | 大門ダム 奈良県 | |
| 施工場所 | 奈良県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 工期 :平成2年~平成24年 型式 :重力式コンクリートダム 堤高 :35.4m 堤頂長:122.0m 堤体積:27,000m3 製品 :監査通廊 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | 谷川内ダム 農林水産省九州農政局 | |
| 施工場所 | 鹿児島県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 工期 :昭和59年~平成24年 型式 :重力式コンクリートダム 堤高 :58.5m 堤頂長:222.0m 堤体積:176,000m3 製品 :天端高欄 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | 嘉瀬川ダム 国土交通省九州地方整備局 | |
| 施工場所 | 佐賀県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 工期 :昭和48年~平成23年 型式 :重力式コンクリートダム 堤高 :97.0m 堤頂長:454.5m 堤体積:941,000m3 製品 :取水塔スラブ |
|
| リンク |
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | 黒杭川上流ダム 山口県 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 工期 :平成3年~平成24年 型式 :重力式コンクリートダム 堤高 :48.0m 堤頂長:253.0m 堤体積:101,300m3 製品 :監査通廊 |
|
| リンク |
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | 殿ダム 国土交通省中国地方整備局 | |
| 施工場所 | 鳥取県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 工期 :昭和60年~平成23年 型式 :重力式コンクリートダム 堤高 :75.0m 堤頂長:294.0m 堤体積:2110,000m3 製品 :監査通廊、通廊内階段ブロック |
|
| リンク |
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | 志津見ダム 国土交通省出雲河川事務所 | |
| 施工場所 | 島根県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 工期 :昭和58年~平成23年 型式 :重力式コンクリートダム 堤高 :81.0m 堤頂長:266.0m 堤体積:416,000m3 製品 :監査通廊、エレベーターシャフト |
|
| リンク |
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | みくまりダム 兵庫県 | |
| 施工場所 | 兵庫県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 工期 :平成5年~平成21年 型式 :重力式コンクリートダム 堤高 :26.0m 堤頂長:86.0m 堤体積:18,000m3 製品 :通廊内階段ブロック、取水塔スラブ |
|
| リンク |
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | 帝釈川ダム 民間 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | ||
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | 福富ダム 広島県 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 工期 :平成14年11月~平成21年3月 型式 :重力式コンクリートダム 堤高 :58.0m 堤頂長:292.0m 堤体積:210,000m3 製品 :監査通廊、天端高欄、張り出しパネル |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | 笛吹ダム 長崎県 | |
| 施工場所 | 長崎県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 工期 :平成4年~平成18年 型式 :重力式コンクリートダム 堤高 :59.8m 堤頂長:296.5m 堤体積:231,000m3 製品 :取水塔スラブ |
|
| リンク |
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | 朝鍋ダム 鳥取県 | |
| 施工場所 | 鳥取県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 工期 :平成元年~平成16年 型式 :重力式コンクリートダム 堤高 :45.0m 堤頂長:150.0m 堤体積:58,300m3 製品 :張り出しパネル、取水塔スラブ |
|
| リンク |
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | 梶毛ダム 広島県 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 工期 :平成13年12月~平成18年3月 型式 :重力式コンクリートダム 堤高 :49.0m 堤頂長:225.6m 堤体積:94,800m3 製品 :天端高欄、張り出しパネル、堤体下流側階段ブロック |
|
| リンク |
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | 灰塚ダム 国土交通省中国地方整備局 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 工期 :平成13年3月~平成18年5月 型式 :重力式コンクリートダム 堤高 :50.0m 堤頂長:196.6m 堤体積:164,000m3 製品 :監査通廊、エレベーターシャフト、通廊内階段ブロック、シープ保護工 |
|
| リンク |
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | 三室川ダム 岡山県 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 工期 :平成12年3月~平成17年3月 型式 :重力式コンクリートダム 堤高 :74.5m 堤頂長:231.0m 堤体積:243,000m3 製品 :監査通廊 |
|
| リンク |
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | 苫田ダム 国土交通省中国地方整備局 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 型式 :重力式コンクリートダム 堤高 :74.0m 堤頂長:225.0m 堤体積:300,000m3 製品 :監査通廊、天端高欄 |
|
| リンク |
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | 三河ダム 広島県 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 工期 :平成12年9月~平成16年3月 型式 :重力式コンクリートダム 堤高 :28.2m 堤頂長:136.0m 堤体積:30,630m3 製品 :天端高欄 |
|
| リンク |
|
|
一般名称 | ダムプレキャスト製品 |
|---|---|---|
| 製品名 | ダム関連製品 | |
| 発注者 | 温井ダム 国土交通省中国地方整備局 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 工期 :平成3年10月~平成13年3月 型式 :アーチ式コンクリートダム 堤高 :156.0m 堤頂長:382.0m 堤体積:787,000m3 製品 :張り出しパネル、プラムライン室、堤体下流側階段ブロック |
|
| リンク |
営業イチ押し
福岡市の中心地にて張出し車道を設置しました!
福岡市内の中心地で昼夜人通りが多い地区での施工立ち合いでしたが、施主の福岡市役所様、建設業者様のご尽力で安全に工事して頂き、決められた日に道路共用開始することができて感謝しております。
渋滞緩和にむけて計画がある際は引き続き採用して頂けるよう活動していきます。
渋滞緩和にむけて計画がある際は引き続き採用して頂けるよう活動していきます。
技術情報
2026年09月28日
2026年09月09日
第20回ミリタリーエンジニアテクノフェア2026 に出展しました!
2026年08月06日
グリーンインフラとは? 要素技術 のご紹介 ページを更新しました!
2026年06月26日
2026年05月20日
ハレーサルト張り出し歩道の積算基準が、有用な新技術の活用促進を目的とした、新技術積算基準類に掲載されました。(外部リンク)
新着情報
2026年08月07日
【来場御礼】今年もランデスは「おかやまSDGsフェア2026」に出展致しました。多くのご来場ありがとうございました!(外部リンク)
2026年07月27日
ランデスも協賛した「落合納涼花火大会」今年も大盛況のうちに終了しました!(外部リンク)
2026年07月01日
コンクリート製品検定2026の受付が開始されました。(PDFリンク)
2026年03月02日
ランデスは「ファジアーノ岡山」を応援しています!(PDFリンク)
2025年11月28日





