ハレーサルト® 実績一覧
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 国土交通省三次河川国道事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | ||
概要 | 国道54号下布野歩道工事 ハレーサルトニューウォルコン | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 国土交通省三次河川国道事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | ||
概要 | 国道54号下布野歩道工事 ハレーサルトスクラムガード | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 国土交通省三次河川国道事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | ||
概要 | 国道54号下布野歩道工事 ハレーサルトニューセーフティロード | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 岡山県備中県民局水島港湾事務所 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | 1200×1200 L = 18.2m | |
概要 | 単県港湾工事(玉島造成・都市)7号ふ頭線水路工 樋門ボックスカルバート | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 国土交通省近畿地方整備局兵庫国道事務所 | |
施工場所 | ||
数量 | H1600 約20m | |
概要 | 国道28号円行寺交差点改良工事 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 兵庫県淡路市役所都市整備部建設課 | |
施工場所 | 兵庫県 | |
数量 | L=9m | |
概要 | 市道佐野生穂縦貫線荒木橋改修工事 塩害対策でハレーサルト製ボックスカルバートを採用されました。基礎版使用 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 広島県西部建設事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | W=6460 | |
概要 | 海岸近くのため、塩害に強いハレーサルトニューフリースラブを施工されました。 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 島根県浜田県土事務所 | |
施工場所 | 島根県 | |
数量 | 1000型 | |
概要 | (主)浜田八重可部線(岩畳工区)総合交付金(改築)工事においてハレーサルトロードプラスで道路拡幅されました。 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 民間 | |
施工場所 | 宮城県 | |
数量 | ||
概要 | 民間工場岸壁 鋼矢板の上部コンクリート工のプレキャスト型枠としてハレーサルトハーバーキャップが施工されました。 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 広島県北部建設事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | ||
概要 | 一般国道375号交通安全 山間部の歩道拡幅において融雪剤による塩害に強いハレーサルトスラブが採用されました。 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 広島県西部建設事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | B=5400 | |
概要 | 一般国道375号外橋梁補修工事 海岸沿いの道路床版が塩害のため老朽化し、エポキシ樹脂塗装鉄筋を使用したハレーサルトスラブで架け替えられました。 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 広島県呉市役所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | B4000×L1000×T300 | |
概要 | 新町西豊浜線2号橋 海岸線から15m程度に位置し、耐塩害仕様としてハレーサルトスラブが採用されました。 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 国土交通省九州地方整備局下関港湾事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | 2500×2500 | |
概要 | 関門航路土砂処分場護岸築造工事において、塩害に強いハレーサルトボックスカルバートが施工されました。 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 広島県西部建設事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | 1000×1000 1100×1100 1200×1200 | |
概要 | 厳島港(宮島口地区)の埋め立て工事において塩害対策でハレーサルトボックスカルバートが採用されました。 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 山口県防府市役所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | 900×900 1600×1100 | |
概要 | 向島公民館 塩害対策でハレーサルトボックスカルバートが施工されました。 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 広島県庄原市役所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | 1000×1200 | |
概要 | 庄原市道東南線 CO2削減でハレーサルトボックスカルバートが採用されました。 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 愛媛県新居浜市役所 | |
施工場所 | 愛媛県 | |
数量 | 2500×2500 | |
概要 | 惣開橋 海岸沿いのため、塩害対策にてハレーサルトが採用され、既設橋梁の中にボックスカルバートをベアリング横引きで施工されました。 潮待ち施工 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 兵庫県淡路市役所 | |
施工場所 | 兵庫県 | |
数量 | ||
概要 | 糸谷橋 ニューフリースラブ(ハレーサルト製)を基礎版として使用し、塩害対策でハレーサルトボックスが採用されました。 塩害区分1箇所 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 島根県松江土木整備事務所 | |
施工場所 | 島根県 | |
数量 | ||
概要 | 美保関漁港において塩害に強いハレーサルトボックスカルバートが施工されました。 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 鳥取県西部総合事務所 | |
施工場所 | 鳥取県 | |
数量 | 1000×1000 600×600 1500×1000 | |
概要 | 名和海岸 岸部の塩害対策でハレーサルトボックスカルバート採用されました。 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 山口県柳井市役所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | 1500×1500 L=10m | |
概要 | 柳井港 漁港における施工のため塩害対策としてハレーサルト製の樋門ボックス。 可とうゴム後付けタイプ | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 国土交通省山口河川国道事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | ||
概要 | 国道2号瓜生野歩道 NETIS登録製品:ハレーサルト自由勾配側溝 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 岡山県備中県民局 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | ||
概要 | 耐塩害 水島港南浦海岸 ハレーサルトスラブ | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 岡山県備中県民局 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | ||
概要 | 水島港南浦海岸 海岸沿いの床版が塩害により老朽化したため、ハレーサルトスラブで架け替えられました。 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 広島県尾道市役所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | ||
概要 | 陰地橋長寿命工事 島の水路に架かる橋が塩害で老朽化し、ハレーサルトスラブで架け替えられました。 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 広島県尾道市役所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | ||
概要 | 三軒家福地浜線 海岸線からは離れているため、塩害対策の必要がない個所であるが、既設橋梁は塩害により劣化していたため塩害に強いハレーサルトスラブで架け替えられました。 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 香川県西讃土木事務所 | |
施工場所 | 香川県 | |
数量 | ||
概要 | 耐塩害 詫間港 ハレーサルトスラブ | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 国土交通省倉吉河川国道事務所 | |
施工場所 | 鳥取県 | |
数量 | ||
概要 | 国道9号 日本海岸沿いの国道維持工事において塩害に強いハレーサルトスラブが採用されました。 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 国土交通省大洲河川国道事務所 | |
施工場所 | 愛媛県 | |
数量 | ||
概要 | 耐塩害 宇和島 ハレーサルトスラブ | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | ||
概要 | 耐塩害 ハレーサルトスラブ | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 民間 | |
施工場所 | 宮城県 | |
数量 | ||
概要 | 耐塩害 ハレーサルトハーバーキャップ | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 大阪府岬町役場 | |
施工場所 | 大阪府 | |
数量 | ||
概要 | 耐塩害 町道岬海岸番川線 ハレーサルトロードプラス | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 長野県佐久郡南相木村 | |
施工場所 | 長野県 | |
数量 | ||
概要 | 耐凍害 村道宮の森線 ハレーサルトロードプラス | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 広島県東部建設事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | ||
概要 | 耐凍害 ハレーサルト縁石 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 国土交通省三次河川国道事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | ||
概要 | 耐凍害 ハレーサルト縁石 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 国土交通省鳥取河川国道事務所 | |
施工場所 | 鳥取県 | |
数量 | ||
概要 | 耐凍害 ハレーサルト縁石 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 国土交通省山口河川国道事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | ||
概要 | 耐凍害 下関北バイパス垢田 ハレーサルト剛性防護柵 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 岡山県美作県民局 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | ||
概要 | ハレーサルト落ちふた式U型側溝 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 岡山県鏡野町役場 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | ||
概要 | 耐硫酸性 ハレーサルトプレホール | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 岡山県矢掛町役場 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | ||
概要 | 耐硫酸性 ハレーサルトプレホール | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 岡山県矢掛町役場 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | ||
概要 | 耐硫酸性 ハレーサルトプレホール | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 日本下水道事業団 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | ||
概要 | 耐硫酸性 ハレーサルトプレホール | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 国土交通省岡山国道事務所 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | ||
概要 | 玉島笠岡道路大谷東地区 ハレーサルトミルウォール | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 国土交通省岡山国道事務所 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | ||
概要 | 玉島笠岡道路唐船交差点 ハレーサルトミルウォール | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 民間 | |
施工場所 | 青森県 | |
数量 | ||
概要 | 岸壁の老朽化に伴い海側を埋め立てて拡張する工事です。塩害対策としてハレーサルト製のプレキャスト残存型枠(ハーバーキャップ)で施工されました。 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 広島県北部農林水産事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | RC250B 165個 | |
概要 | 林道界谷小峠 凍害対策 ハレーサルト鉄L | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 民間 | |
施工場所 | 神奈川県 | |
数量 | ||
概要 | 高速道路維持修繕業務 ハレーサルト縁石 | |
リンク |
|
一般名称 | 超耐久性低炭素型コンクリート |
---|---|---|
製品名 | ハレーサルト® | |
発注者 | 民間 | |
施工場所 | 兵庫県 | |
数量 | 302個 | |
概要 | 凍害により車止めが劣化し、長寿命化の観点からハレーサルト製品を採用されました。 | |
リンク |
営業イチ押し
敷鉄板を併用し施工中の交通開放を可能とした車道拡幅 のご紹介
大阪営業所の今石です。
今回は、山間部の生活道の車道拡幅施工事例を紹介いたします。
今回は、山間部の生活道の車道拡幅施工事例を紹介いたします。
技術情報
2025年03月05日
2025年01月16日
SDGs Week EXPO 2024 エコプロ (第26回)に出展しました。
2024年12月19日
建設技術フォーラム2024inちゅうごく 防災・減災、国土強靭化とインフラDX(共催:ひろしま建設イノベーション) に出展しました。
2024年12月12日
第6回 先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2024 に出展しました。
2024年10月08日
【第18回ミリタリーエンジニアテクノフェア】に出展しました!
新着情報
2025年03月12日
広島大学・大学院の学生の皆様が視察に来社されました!(PDFリンク)
2025年03月01日
「はんざきブロック」が毎日小学生新聞で取り上げられました!(外部リンク)
2024年10月18日
ランデスは「第19回 日本オオサンショウウオの会 広島大会」に協賛しています。(PDFリンク)
2024年10月07日
ランデスは【IPPO IPPO NIPPON プロジェクト】に協賛しています(PDFリンク)
2024年07月29日
ランデスも協賛した「落合納涼花火大会」今年も大盛況のうちに終了しました!(外部リンク)