護岸ブロック明度・テクスチャー証明書
平成30年11月
公益社団法人全国土木コンクリートブロック協会発行の護岸ブロックの平均明度計測方法マニュアル(案)、護岸ブロックのテクスチャー計測マニュアル(案)に従い、明度およびテクスチャーを測定した結果を示します。
|
(公社)全国土木コンクリートブロック協会明度証明書
※明度:6以下であること。
| 製品名(クリックすると新規ウインドウでPDFが開きます) | 証明番号 | 明度 |
| ビオトーンI型 重量タイプ | 全協明証第1471号 | 5.5 |
| ビオトーンII型 | 全協明証第0007号 | 6.0 |
| ビオトーンⅣ型 | 全協明証第0926号 | 6.0 |
| カゴボックス平張りタイプ | 参001 | 3.5 |
| カゴボックス多段積みタイプ | 全協明証第0156号 | 4.5 |
| ジェロックステップ | 全協明証第0714号 | 2.5 |
| ジェロックパネル | 全協明証第0715号 | 3.0 |
| ジェロック透水型標準タイプ | 全協明証第0716号 | 2.5 |
| 翠連 | 全協明証第1956号 | 4.0 |
| エコボックス標準タイプ | 全協明証第0005号 | 6.0 |
| エコボックス環境保全タイプ | 全協明証第0039号 | 6.0 |
| パイ型ブロック | 全協明証第0004号 | 6.0 |
| 大型張りブロック | 全協明証第1769号 | 4.5 |
| ビオフラット | 全協明証第2163号 | 6.0 |
| はんざき E型 | 全協明証第2164号 | 3.5 |
| はんざき L型 | 全協明証第2165号 | 4.0 |
| はんざき R型 | 全協明証第2166号 | 3.5 |
| プロテロックピアス | 全協明証第2148号 | 5.0 |
| プロテロックワンダー | 全協明証第2149号 | 4.5 |
(公社)全国土木コンクリートブロック協会テクスチャー証明書
※テクスチャー:肌理(きめ)を表し表面の輝度の標準偏差が11以上であること。
| 製品名(クリックすると新規ウインドウでPDFが開きます) | 証明番号 | 輝度の標準偏差(平均) |
| ビオトーンI型 重量タイプ | 全協テ証第0223号 | 12 |
| ビオトーンⅣ型 | 全協テ証第0237号 | 28 |
| カゴボックス 多段積みタイプ | 全協テ証第0174号 | 17 |
| ジェロック | 全協テ証第0222号 | 33 |
| 翠連 | 全協テ証第0225号 | 37 |
| エコボックス 標準タイプ | 全協テ証第0173号 | 22 |
| エコボックス 環境保全タイプ | 全協テ証第0172号 | 13 |
| パイ型ブロック | 全協テ証第0201号 | 15 |
| 大型張りブロック | 全協テ証第0468号 | 37 |
| はんざき E型 | 全協テ証第0586号 | 15 |
| はんざき L型 | 全協テ証第0587号 | 18 |
| はんざき R型 | 全協テ証第0588号 | 18 |
| プロテロックピアス | 全協テ証第0582号 | 23 |
| プロテロックワンダー | 全協テ証第0583号 | 34 |
関連情報
※護岸ブロックの平均明度計測方法マニュアル(案)が公開されました。
営業イチ押し
護岸改修でハーバーキャップが採用されました!
技術情報
2026年08月21日
2026年9月9日、第20回 ミリタリーエンジニアテクノフェアに出展します!
2026年08月06日
グリーンインフラとは? 要素技術 のご紹介 ページを更新しました!
2026年06月26日
2026年05月20日
ハレーサルト張り出し歩道の積算基準が、有用な新技術の活用促進を目的とした、新技術積算基準類に掲載されました。(外部リンク)
2026年04月13日
一般社団法人 港湾空港技術コンサルタンツ協会の賛助会員に入会いたしました。(外部リンク)
新着情報
2026年08月07日
【来場御礼】今年もランデスは「おかやまSDGsフェア2026」に出展致しました。多くのご来場ありがとうございました!(外部リンク)
2026年07月27日
ランデスも協賛した「落合納涼花火大会」今年も大盛況のうちに終了しました!(外部リンク)
2026年07月01日
コンクリート製品検定2026の受付が開始されました。(PDFリンク)
2026年03月02日
ランデスは「ファジアーノ岡山」を応援しています!(PDFリンク)
2025年11月28日


