レインゲッター 実績一覧
|
|
一般名称 | スリット型側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | レインゲッター | |
| 発注者 | 鳥取県中部総合事務所県土整備局 | |
| 施工場所 | 鳥取県 | |
| 数量 | 約200m | |
| 概要 | 倉吉福本線 レインゲッター製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | スリット型側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | レインゲッター | |
| 発注者 | 国土交通省岡山国道事務所 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | RG-100 107m | |
| 概要 | 岩井電線共同溝 レインゲッター製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | スリット型側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | レインゲッター | |
| 発注者 | 広島県坂町役場 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | RG-150 50m | |
| 概要 | 排水性舗装 レインゲッター製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | スリット型側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | レインゲッター | |
| 発注者 | 広島県海田町役場 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | RG-150 140m | |
| 概要 | 町道335号線 レインゲッター製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | スリット型側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | レインゲッター | |
| 発注者 | 岡山県備中県民局井笠支局 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | RG150 約830m | |
| 概要 | 国道486号 レインゲッター製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | スリット型側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | レインゲッター | |
| 発注者 | 岡山県備前県民局 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | RG150 約520m | |
| 概要 | 県道倉敷玉野線 レインゲッター製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | スリット型側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | レインゲッター | |
| 発注者 | 岡山県高梁市役所 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | RG-150 462m | |
| 概要 | 市道高末柿本町線 レインゲッター製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | スリット型側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | レインゲッター | |
| 発注者 | 岡山県岡山市役所 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | 1040m | |
| 概要 | 市道本町表町線 レインゲッター製品情報 |
|
| リンク |
|
営業イチ押し
福岡市の中心地にて張出し車道を設置しました!
福岡市内の中心地で昼夜人通りが多い地区での施工立ち合いでしたが、施主の福岡市役所様、建設業者様のご尽力で安全に工事して頂き、決められた日に道路共用開始することができて感謝しております。
渋滞緩和にむけて計画がある際は引き続き採用して頂けるよう活動していきます。
渋滞緩和にむけて計画がある際は引き続き採用して頂けるよう活動していきます。
技術情報
2026年09月28日
2026年08月06日
グリーンインフラとは? 要素技術 のご紹介 ページを更新しました!
2026年06月26日
2026年05月20日
ハレーサルト張り出し歩道の積算基準が、有用な新技術の活用促進を目的とした、新技術積算基準類に掲載されました。(外部リンク)
2026年04月13日
一般社団法人 港湾空港技術コンサルタンツ協会の賛助会員に入会いたしました。(外部リンク)
新着情報
2026年08月07日
【来場御礼】今年もランデスは「おかやまSDGsフェア2026」に出展致しました。多くのご来場ありがとうございました!(外部リンク)
2026年07月27日
ランデスも協賛した「落合納涼花火大会」今年も大盛況のうちに終了しました!(外部リンク)
2026年07月01日
コンクリート製品検定2026の受付が開始されました。(PDFリンク)
2026年03月02日
ランデスは「ファジアーノ岡山」を応援しています!(PDFリンク)
2025年11月28日





