VS側溝 実績一覧
|
|
一般名称 | 自由勾配側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | VS側溝 | |
| 発注者 | 広島県尾道市役所 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | B=500 H=1500~1700 L=50m | |
| 概要 | 道の駅造成工事(2工区) 折れ部を場所打ち処理 VS側溝製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 自由勾配側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | VS側溝 | |
| 発注者 | ||
| 施工場所 | ||
| 数量 | ||
| 概要 | インバート用とんぼ VS側溝製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 自由勾配側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | VS側溝 | |
| 発注者 | 山口県萩市役所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 東萩駅 ガードパイプ設置事例 VS側溝製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 自由勾配側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | VS側溝 | |
| 発注者 | 山口県周南土木建築事務所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | B=900 H=1900 L=32m | |
| 概要 | 光日積線 VS側溝製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 自由勾配側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | VS側溝 | |
| 発注者 | 広島県神辺道上土地区画整理組合 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | B=300 L=5000m | |
| 概要 | VS側溝製品情報 | |
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 自由勾配側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | VS側溝 | |
| 発注者 | 広島県三次市役所 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | B=1000 L=52m | |
| 概要 | 宮森宮田線 VS側溝製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 自由勾配側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | VS側溝 | |
| 発注者 | 広島県安芸太田町役場 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 加計浄化センター | |
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 自由勾配側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | VS側溝 | |
| 発注者 | ||
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | B=300 | |
| 概要 | VS側溝製品情報 | |
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 自由勾配側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | VS側溝 | |
| 発注者 | 岡山県倉敷市役所 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | B=600,800 L=224m | |
| 概要 | VS側溝製品情報 | |
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 自由勾配側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | VS側溝 | |
| 発注者 | 岡山県倉敷地方振興局 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | B=300 L=216m | |
| 概要 | VS側溝製品情報 | |
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 自由勾配側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | VS側溝 | |
| 発注者 | 岡山県真庭郡落合町役場 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 町道公民館通線 VS側溝製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 自由勾配側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | VS側溝 | |
| 発注者 | 岡山県土地開発公社 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | VS側溝製品情報 | |
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 自由勾配側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | VS側溝 | |
| 発注者 | 岡山県農地開発公社 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | VS側溝製品情報 | |
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 自由勾配側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | VS側溝 | |
| 発注者 | 岡山県倉敷地方振興局 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | B=500 L=320m | |
| 概要 | 国道429号金井戸 VS側溝製品情報 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 自由勾配側溝 |
|---|---|---|
| 製品名 | VS側溝 | |
| 発注者 | 国土交通省山口河川国道事務所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 国道2号瓜生野歩道 NETIS登録製品:ハレーサルト自由勾配側溝 ハレーサルトVS側溝 VS側溝製品情報 |
|
| リンク |
|
営業イチ押し
護岸改修でハーバーキャップが採用されました!
今回は、茨城県にある鹿島港内の護岸改修で採用されたハーバーキャップの施工事例を紹介させて頂きます。
技術情報
2026年06月26日
2026年05月20日
ハレーサルト張り出し歩道の積算基準が、有用な新技術の活用促進を目的とした、新技術積算基準類に掲載されました。(外部リンク)
2026年04月13日
一般社団法人 港湾空港技術コンサルタンツ協会の賛助会員に入会いたしました。(外部リンク)
2026年02月16日
ハレーサルトエコボックスがNETIS登録されました。(外部リンク)
2025年11月13日
港湾工事における“新技術カタログ”(テーマ3:藻場・干潟造成)に掲載されました!
新着情報
2026年07月01日
コンクリート製品検定2026の受付が開始されました。(PDFリンク)
2026年03月02日
ランデスは「ファジアーノ岡山」を応援しています!(PDFリンク)
2025年11月28日
2025年08月08日
【来場御礼】今年もランデスは「おかやまSDGsフェア2025」に出展致しました。多くのご来場ありがとうございました!(外部リンク)
2025年06月02日
脱炭素化への取組みとして久米南工場に太陽光発電設備を設置しました!※年間CO2排出削減効果:杉の木約12, 000本の吸収量に相当!(外部リンク)





