FTフリューム 実績一覧
|
一般名称 | 大型フリューム水路 |
---|---|---|
製品名 | FTフリューム | |
発注者 | 京都府中丹西土木事務所 | |
施工場所 | 京都府 | |
数量 | 172m | |
概要 | 相長川統合流域防災・統合河川工事 | |
リンク |
|
一般名称 | 大型フリューム水路 |
---|---|---|
製品名 | FTフリューム | |
発注者 | 奈良市土地改良清美事務所 | |
施工場所 | 奈良県 | |
数量 | B=500 88m | |
概要 | 第2工区(東谷)整備工事 底抜きタイプL=1mで急勾配を施工されました。 | |
リンク |
|
一般名称 | 大型フリューム水路 |
---|---|---|
製品名 | FTフリューム | |
発注者 | 京都府京丹波町役場 | |
施工場所 | 京都府 | |
数量 | 1100×1100 | |
概要 | ベアリングモノレール工法で排水路を設置する工事です。 | |
リンク |
|
一般名称 | 大型フリューム水路 |
---|---|---|
製品名 | FTフリューム | |
発注者 | 和歌山県伊都振興局 | |
施工場所 | 和歌山県 | |
数量 | ||
概要 | 国道480号 | |
リンク |
|
一般名称 | 大型フリューム水路 |
---|---|---|
製品名 | FTフリューム | |
発注者 | 兵庫県土地改良事務所 | |
施工場所 | 兵庫県 | |
数量 | ||
概要 | 高朝田排水路 | |
リンク |
|
一般名称 | 大型フリューム水路 |
---|---|---|
製品名 | FTフリューム | |
発注者 | 鳥取県関金町土地改良区 | |
施工場所 | 鳥取県 | |
数量 | ||
概要 | ||
リンク |
|
一般名称 | 大型フリューム水路 |
---|---|---|
製品名 | FTフリューム | |
発注者 | 大阪府富田林土木事務所 | |
施工場所 | 大阪府 | |
数量 | ||
概要 | 狭山池ダム1号線 | |
リンク |
|
一般名称 | 大型フリューム水路 |
---|---|---|
製品名 | FTフリューム | |
発注者 | 国土交通省豊岡河川国道事務所 | |
施工場所 | 兵庫県 | |
数量 | ||
概要 | 伊豆地区他堤防嵩上げ | |
リンク |
|
一般名称 | 大型フリューム水路 |
---|---|---|
製品名 | FTフリューム | |
発注者 | 国土交通省奈良国道工事事務所 | |
施工場所 | 奈良県 | |
数量 | ||
概要 | 大和御所道路 | |
リンク |
|
一般名称 | 大型フリューム水路 |
---|---|---|
製品名 | FTフリューム | |
発注者 | 広島県東広島市役所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | ||
概要 | 昭和町排水路 | |
リンク |
|
一般名称 | 大型フリューム水路 |
---|---|---|
製品名 | FTフリューム | |
発注者 | 広島県三次市役所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | ||
概要 | 市道和田60号線 | |
リンク |
|
|
一般名称 | 大型フリューム水路 |
---|---|---|
製品名 | FTフリューム | |
発注者 | 京都府中丹土地改良事務所 | |
施工場所 | 京都府 | |
数量 | ||
概要 | 府営農免農道整備 | |
リンク |
|
|
一般名称 | 大型フリューム水路 |
---|---|---|
製品名 | FTフリューム | |
発注者 | 岡山県真庭地方振興局 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | ||
概要 | 道の駅造成 | |
リンク |
|
営業イチ押し
敷鉄板を併用し施工中の交通開放を可能とした車道拡幅 のご紹介
大阪営業所の今石です。
今回は、山間部の生活道の車道拡幅施工事例を紹介いたします。
今回は、山間部の生活道の車道拡幅施工事例を紹介いたします。
技術情報
2025年05月30日
2025年05月09日
2025年04月30日
フェリーの大型化によるランプウェイ(車両の乗り入れ又は降り口)の新設工事に大型積みブロック擁壁を採用 のご紹介
2025年03月18日
グリーンインフラとは? 要素技術 のご紹介 を更新しました。
2025年03月05日
新着情報
2025年08月08日
【来場御礼】今年もランデスは「おかやまSDGsフェア2025」に出展致しました。多くのご来場ありがとうございました!(外部リンク)
2025年06月02日
脱炭素化への取組みとして久米南工場に太陽光発電設備を設置しました!※年間CO2排出削減効果:杉の木約12, 000本の吸収量に相当!(外部リンク)
2025年03月12日
広島大学・大学院の学生の皆様が視察に来社されました!(PDFリンク)
2025年03月01日
「はんざきブロック」が毎日小学生新聞で取り上げられました!(外部リンク)
2024年10月18日
ランデスは「第19回 日本オオサンショウウオの会 広島大会」に協賛しています。(PDFリンク)