アジャスタースラブ 実績一覧
|
|
一般名称 | 側溝リニューアル工法 |
|---|---|---|
| 製品名 | アジャスタースラブ | |
| 発注者 | 山口市上下水道局下水道整備課 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | B=1000 | |
| 概要 | 姫山台雨水排水路新設工事 | |
| リンク |
|
|
一般名称 | 側溝リニューアル工法 |
|---|---|---|
| 製品名 | アジャスタースラブ | |
| 発注者 | 奈良土木事務所 | |
| 施工場所 | 奈良県 | |
| 数量 | B800・700 39本 | |
| 概要 | 奈良県奈良精華線 歩道拡幅工事 | |
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 側溝リニューアル工法 |
|---|---|---|
| 製品名 | アジャスタースラブ | |
| 発注者 | 鳥取県中部総合事務所 | |
| 施工場所 | 鳥取県 | |
| 数量 | B600 B550 232m | |
| 概要 | 鹿野倉吉線 県道に隣接した民家との間にある既設開渠水路に改修し地域住民の安全確保を目的とした工事です。 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 側溝リニューアル工法 |
|---|---|---|
| 製品名 | アジャスタースラブ | |
| 発注者 | 鳥取県倉吉市役所 | |
| 施工場所 | 鳥取県 | |
| 数量 | ||
| 概要 | 山根中央線 | |
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 側溝リニューアル工法 |
|---|---|---|
| 製品名 | アジャスタースラブ | |
| 発注者 | 山口県防府土木建築事務所 | |
| 施工場所 | ||
| 数量 | L=6m | |
| 概要 | 既設撤去~据付~グラウト 作業日数1日 | |
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 側溝リニューアル工法 |
|---|---|---|
| 製品名 | アジャスタースラブ | |
| 発注者 | 山口県周南市役所 | |
| 施工場所 | 山口県 | |
| 数量 | 水路幅B=500 900X2000X130 縦断用1種 | |
| 概要 | ||
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 側溝リニューアル工法 |
|---|---|---|
| 製品名 | アジャスタースラブ | |
| 発注者 | 広島県西部建設事務所 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | L=1600m | |
| 概要 | 広島廿日市佐伯線 施工性とモルタル付着力向上のため天端平滑仕上げをしない。 |
|
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 側溝リニューアル工法 |
|---|---|---|
| 製品名 | アジャスタースラブ | |
| 発注者 | 広島県西部建設事務所 | |
| 施工場所 | 広島県 | |
| 数量 | 600×130×2000 | |
| 概要 | 広島栗谷大野線 | |
| リンク |
|
|
|
一般名称 | 側溝リニューアル工法 |
|---|---|---|
| 製品名 | アジャスタースラブ | |
| 発注者 | 国土交通省岡山国道事務所 | |
| 施工場所 | 岡山県 | |
| 数量 | 400幅用 600×130×2000 L=14m | |
| 概要 | ||
| リンク |
|
営業イチ押し
護岸改修でハーバーキャップが採用されました!
今回は、茨城県にある鹿島港内の護岸改修で採用されたハーバーキャップの施工事例を紹介させて頂きます。
技術情報
2026年08月21日
2026年9月9日、第20回 ミリタリーエンジニアテクノフェアに出展します!
2026年08月06日
グリーンインフラとは? 要素技術 のご紹介 ページを更新しました!
2026年06月26日
2026年05月20日
ハレーサルト張り出し歩道の積算基準が、有用な新技術の活用促進を目的とした、新技術積算基準類に掲載されました。(外部リンク)
2026年04月13日
一般社団法人 港湾空港技術コンサルタンツ協会の賛助会員に入会いたしました。(外部リンク)
新着情報
2026年08月07日
【来場御礼】今年もランデスは「おかやまSDGsフェア2026」に出展致しました。多くのご来場ありがとうございました!(外部リンク)
2026年07月27日
ランデスも協賛した「落合納涼花火大会」今年も大盛況のうちに終了しました!(外部リンク)
2026年07月01日
コンクリート製品検定2026の受付が開始されました。(PDFリンク)
2026年03月02日
ランデスは「ファジアーノ岡山」を応援しています!(PDFリンク)
2025年11月28日





