アジャスタースラブ 実績一覧
|
一般名称 | 側溝リニューアル工法 |
---|---|---|
製品名 | アジャスタースラブ | |
発注者 | 山口市上下水道局下水道整備課 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | B=1000 | |
概要 | 姫山台雨水排水路新設工事 | |
リンク |
|
一般名称 | 側溝リニューアル工法 |
---|---|---|
製品名 | アジャスタースラブ | |
発注者 | 奈良土木事務所 | |
施工場所 | 奈良県 | |
数量 | B800・700 39本 | |
概要 | 奈良県奈良精華線 歩道拡幅工事 | |
リンク |
|
|
一般名称 | 側溝リニューアル工法 |
---|---|---|
製品名 | アジャスタースラブ | |
発注者 | 鳥取県中部総合事務所 | |
施工場所 | 鳥取県 | |
数量 | B600 B550 232m | |
概要 | 鹿野倉吉線 県道に隣接した民家との間にある既設開渠水路に改修し地域住民の安全確保を目的とした工事です。 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 側溝リニューアル工法 |
---|---|---|
製品名 | アジャスタースラブ | |
発注者 | 鳥取県倉吉市役所 | |
施工場所 | 鳥取県 | |
数量 | ||
概要 | 山根中央線 | |
リンク |
|
|
一般名称 | 側溝リニューアル工法 |
---|---|---|
製品名 | アジャスタースラブ | |
発注者 | 山口県防府土木建築事務所 | |
施工場所 | ||
数量 | L=6m | |
概要 | 既設撤去~据付~グラウト 作業日数1日 | |
リンク |
|
|
一般名称 | 側溝リニューアル工法 |
---|---|---|
製品名 | アジャスタースラブ | |
発注者 | 山口県周南市役所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | 水路幅B=500 900X2000X130 縦断用1種 | |
概要 | ||
リンク |
|
|
一般名称 | 側溝リニューアル工法 |
---|---|---|
製品名 | アジャスタースラブ | |
発注者 | 広島県西部建設事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | L=1600m | |
概要 | 広島廿日市佐伯線 施工性とモルタル付着力向上のため天端平滑仕上げをしない。 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 側溝リニューアル工法 |
---|---|---|
製品名 | アジャスタースラブ | |
発注者 | 広島県西部建設事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | 600×130×2000 | |
概要 | 広島栗谷大野線 | |
リンク |
|
|
一般名称 | 側溝リニューアル工法 |
---|---|---|
製品名 | アジャスタースラブ | |
発注者 | 国土交通省岡山国道事務所 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | 400幅用 600×130×2000 L=14m | |
概要 | ||
リンク |
|
営業イチ押し
敷鉄板を併用し施工中の交通開放を可能とした車道拡幅 のご紹介
大阪営業所の今石です。
今回は、山間部の生活道の車道拡幅施工事例を紹介いたします。
今回は、山間部の生活道の車道拡幅施工事例を紹介いたします。
技術情報
2022年06月02日
敷鉄板を併用し施工中の交通開放を可能とした車道拡幅 のご紹介
2022年04月21日
「ハレーサルトロードプラス」が国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録となりました。
2022年04月20日
グリーンインフラとは? 要素技術 のご紹介 を更新しました。
2022年04月19日
2022年03月29日
新着情報
2022年03月04日
2021年06月01日