ウォールパネル 実績一覧
|
一般名称 | プレキャスト大型埋設型枠 |
---|---|---|
製品名 | ウォールパネル | |
発注者 | 林野庁鳥取森林管理署 | |
施工場所 | 鳥取県 | |
数量 | ||
概要 | 大山二の沢 埋設型枠ウォールパネル施工実績 (NETIS:CG-090028-V) 工事名:大山二の沢床固め工事 / 工事場所:鳥取県日野郡 延長73m 高さ7.5m |
|
リンク |
|
|
一般名称 | プレキャスト大型埋設型枠 |
---|---|---|
製品名 | ウォールパネル | |
発注者 | 山口県防府土木建築事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | ||
概要 | 石原南災 埋設型枠ウォールパネル施工実績 (NETIS:CG-090028-V) |
|
リンク |
|
|
一般名称 | プレキャスト大型埋設型枠 |
---|---|---|
製品名 | ウォールパネル | |
発注者 | 山口県防府土木建築事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | ||
概要 | 石原1川 埋設型枠ウォールパネル施工実績 (NETIS:CG-090028-V) 工事名:石原1川災害関連緊急砂防工事 / 工事場所:山口県防府市大字真尾地内 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | プレキャスト大型埋設型枠 |
---|---|---|
製品名 | ウォールパネル | |
発注者 | 国土交通省太田川工事事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | ||
概要 | 武田山6号 埋設型枠ウォールパネル施工実績 (NETIS:CG-090028-V) 工事名:武田山6号砂防堰堤工事 / 工事場所:広島市安佐南区 / 堤高:11.0m 堤長:40.0m |
|
リンク |
|
|
一般名称 | プレキャスト大型埋設型枠 |
---|---|---|
製品名 | ウォールパネル | |
発注者 | 国土交通省太田川河川事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | ||
概要 | 武田山6号 埋設型枠ウォールパネル施工実績 (NETIS:CG-090028-V) 工事名:武田山6号砂防堰堤工事 / 工事場所:広島市安佐南区 / 堤高:11.0m 堤長:40.0m |
|
リンク |
|
|
一般名称 | プレキャスト大型埋設型枠 |
---|---|---|
製品名 | ウォールパネル | |
発注者 | 国土交通省太田川河川事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | ||
概要 | 大町3号 埋設型枠ウォールパネル施工実績 (NETIS:CG-090028-V) 工事名:広島西部山系 大町3号砂防堰堤工事 / 工事場所:広島市安佐南区大町 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | プレキャスト大型埋設型枠 |
---|---|---|
製品名 | ウォールパネル | |
発注者 | 国土交通省太田川河川事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | ||
概要 | 川角地区2号 埋設型枠ウォールパネル施工実績 (NETIS:CG-090028-V) 工事名:広島西部山系川角地区2号砂防堰堤工事 / 工事場所:広島市佐伯区湯来町 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | プレキャスト大型埋設型枠 |
---|---|---|
製品名 | ウォールパネル | |
発注者 | 国土交通省太田川河川事務所 | |
施工場所 | 広島県 | |
数量 | ||
概要 | 川角地区1号 埋設型枠ウォールパネル施工実績 (NETIS:CG-090028-V) 工事名:広島西部山系川角地区1号砂防堰堤工事 / 工事場所:広島市佐伯区湯来町 堤高13.0m 堤長73.0m |
|
リンク |
|
|
一般名称 | プレキャスト大型埋設型枠 |
---|---|---|
製品名 | ウォールパネル | |
発注者 | 国土交通省山口河川国道事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | ||
概要 | 神里川 埋設型枠ウォールパネル施工実績 (NETIS:CG-090028-V) 工事名:神里川砂防えん堤工事 / 工事場所:山口県防府市 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | プレキャスト大型埋設型枠 |
---|---|---|
製品名 | ウォールパネル | |
発注者 | 国土交通省山口河川国道事務所 | |
施工場所 | 山口県 | |
数量 | ||
概要 | 上田南川 埋設型枠ウォールパネル施工実績 (NETIS:CG-090028-V) 工事名:上田南川砂防えん堤工事 / 工事場所:山口県防府市真尾地内 |
|
リンク |
|
営業イチ押し
敷鉄板を併用し施工中の交通開放を可能とした車道拡幅 のご紹介
大阪営業所の今石です。
今回は、山間部の生活道の車道拡幅施工事例を紹介いたします。
今回は、山間部の生活道の車道拡幅施工事例を紹介いたします。
技術情報
2025年01月16日
SDGs Week EXPO 2024 エコプロ (第26回)に出展しました。
2024年12月19日
建設技術フォーラム2024inちゅうごく 防災・減災、国土強靭化とインフラDX(共催:ひろしま建設イノベーション) に出展しました。
2024年12月12日
第6回 先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本 2024 に出展しました。
2024年10月08日
【第18回ミリタリーエンジニアテクノフェア】に出展しました!
2024年07月23日
グリーンインフラとは? 要素技術 のご紹介 を更新しました。
新着情報
2024年10月18日
ランデスは「第19回 日本オオサンショウウオの会 広島大会」に協賛しています。(PDFリンク)
2024年10月07日
ランデスは【IPPO IPPO NIPPON プロジェクト】に協賛しています(PDFリンク)
2024年07月29日
ランデスも協賛した「落合納涼花火大会」今年も大盛況のうちに終了しました!(外部リンク)
2024年07月18日
【2024年9月28日(土)~開催】ランデスは国際芸術祭「森の芸術祭 晴れの国・岡山」に協賛しております!(外部リンク)
2024年05月09日
【高校生と見つける、私たちのSDGs】地元の高校生がランデスの取組みを勉強に来てくれました!ー KSB瀬戸内海放送(外部リンク)