パラレルボックスカルバート 実績一覧
|
一般名称 | 斜角カルバート |
---|---|---|
製品名 | パラレルボックスカルバート | |
発注者 | 鳥取県中部総合事務所 | |
施工場所 | 鳥取県 | |
数量 | 8000×3200 70度 L=7m | |
概要 | 短スパン橋。 現場打ち橋梁とボックスとの比較。 工期において優位性があり、工事費も安く採用となる。 パラレルボックスカルバート製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 斜角カルバート |
---|---|---|
製品名 | パラレルボックスカルバート | |
発注者 | 高知県いの町役場 | |
施工場所 | 高知県 | |
数量 | 5000×2000 L=8m | |
概要 | 灘線・近見線 パラレルボックスカルバート製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 斜角カルバート |
---|---|---|
製品名 | パラレルボックスカルバート | |
発注者 | 岡山県高梁市役所 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | 3000×2000 L=10m | |
概要 | 林道法曾吹屋線 橋梁代替 パラレルボックスカルバート製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 斜角カルバート |
---|---|---|
製品名 | パラレルボックスカルバート | |
発注者 | 岡山県総社市役所 | |
施工場所 | 岡山県 | |
数量 | 4500×2300 75度 L=6m | |
概要 | 井出川 橋梁代替 パラレルボックスカルバート製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 斜角カルバート |
---|---|---|
製品名 | パラレルボックスカルバート | |
発注者 | 愛媛県宇和島市役所 | |
施工場所 | 愛媛県 | |
数量 | 8000×2200 L=5m | |
概要 | 石応漁港 塩害対策。橋梁代替の事例です。 パラレルボックスカルバート製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 斜角カルバート |
---|---|---|
製品名 | パラレルボックスカルバート | |
発注者 | 愛媛県東予地方局四国中央土木事務所 | |
施工場所 | 愛媛県 | |
数量 | 6700×5000 80度 L=8m | |
概要 | 上分三島線 道路拡幅に伴う橋梁ボックスの設置。 橋梁代替の事例です。 パラレルボックスカルバート製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 斜角カルバート |
---|---|---|
製品名 | パラレルボックスカルバート | |
発注者 | 愛媛県南予地方局 | |
施工場所 | 愛媛県 | |
数量 | 5700×2550 60度 L=5m | |
概要 | 舟間伊予吉田停車場 パラレルボックスカルバート製品情報 |
|
リンク |
|
|
一般名称 | 斜角カルバート |
---|---|---|
製品名 | パラレルボックスカルバート | |
発注者 | 国道交通省土佐国道事務所 | |
施工場所 | 高知県 | |
数量 | 3500×3000 L=9m 斜角70度 | |
概要 | 手結歩道 パラレルボックスカルバート製品情報 |
|
リンク |
|
営業イチ押し
2分割ボックスカルバートを使って道路拡幅 のご紹介
今回は、国道で横断水路の横断する個所を2分割ボックスカルバートを使って道路拡幅した事例をご紹介いたします。
技術情報
2025年09月01日
CUCOコンクリートランデス実績(神戸市大型張りブロック)がCUCOホームページに掲載されました。(外部リンク)
2025年05月30日
2025年05月09日
2025年04月30日
フェリーの大型化によるランプウェイ(車両の乗り入れ又は降り口)の新設工事に大型積みブロック擁壁を採用 のご紹介
2025年03月18日
グリーンインフラとは? 要素技術 のご紹介 を更新しました。
新着情報
2025年08月08日
【来場御礼】今年もランデスは「おかやまSDGsフェア2025」に出展致しました。多くのご来場ありがとうございました!(外部リンク)
2025年06月02日
脱炭素化への取組みとして久米南工場に太陽光発電設備を設置しました!※年間CO2排出削減効果:杉の木約12, 000本の吸収量に相当!(外部リンク)
2025年03月12日
広島大学・大学院の学生の皆様が視察に来社されました!(PDFリンク)
2025年03月01日
「はんざきブロック」が毎日小学生新聞で取り上げられました!(外部リンク)
2024年10月18日
ランデスは「第19回 日本オオサンショウウオの会 広島大会」に協賛しています。(PDFリンク)